<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Better Software and beyond... &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.thorsten-kamann.de/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorsten-kamann.de</link>
	<description>About architecture, development, quality and more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Dortmund 09.05.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Events (German)]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/" title="Vortragsreihe Dortmund 09.05.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte"></a>Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten. In verteilten Projekten arbeiten viele Entwickler eigenständig an unterschiedlichen Features und wollen diese zu einem Gesamtprojekt beisteuern. Damit die Integration der Beiträge effizient gelingen kann, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/" title="Vortragsreihe Dortmund 09.05.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte"></a><h4>Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson  und Sonar die Kontrolle behalten.</h4>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>In verteilten Projekten arbeiten viele Entwickler eigenständig an  unterschiedlichen Features und wollen<br />
diese zu einem Gesamtprojekt beisteuern. Damit die Integration der  Beiträge effizient gelingen kann,<br />
müssen Toolchain und Prozess drei wichtige Merkmale unterstützen:</p>
<ul>
<li>Schnelle und technisch unkomplizierte Integration von Features.</li>
<li>Review/Kontrolle der Qualität der Beiträge vor ihrer Integration.</li>
<li>kontinuierliche Messung der Codequalität an einem einheitlichen und  gleichbleibenden Standard.</li>
</ul>
<p>Ich zeige in meinem Vortrag, wie sich diese Anforderungen  mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar<br />
erfüllen lassen und der Entwicklungsprozess in verteilten Projekten  effizient gestaltet werden kann.</p>
<p>Git ist als Source-Code-Management-System für OSS-Projekte entwickelt  worden, deren starke Verteilung<br />
besonders charakteristisch für sie ist. Mit Gerrit können GIT-verwaltete  Projekte vor dem eigentlichen Commit<br />
in ein zentrales Sourcecode-Repository bewertet und kommentiert werden.  Dies erleichtert den Maintainern die<br />
Entscheidung, ob sie einen Beitrag akzeptieren wollen.<br />
Hudson gewährleistet die kontinuierliche Integration akzeptierter  Beiträge und integriert Sonar, um die<br />
Entwicklung der Codequalität, gemessen an einem projektweit  einheitlichen Standard, zu bewerten.</p>
<p>Lernen Sie, wie die nahtlose Integration dieser Werkzeuge in einem  gemeinsamen Prozess gelingt und behalten<br />
Sie die Kontrolle über verteilte Projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2011/04/13/vortragsreihe-dortmund-09-05-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BED 2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten.</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events (German)]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Software Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/" title="BED 2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte - Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten."></a>Es gibt einen Talk von mir auf den Berlin Expert Days 2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten. In verteilten Projekten arbeiten die Entwickler eigenständig an Features und steuern diese zu &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/" title="BED 2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte - Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten."></a><p>Es gibt einen Talk von mir auf den <a href="https://bed-con.org/index.php" target="_blank">Berlin Expert Days 2011</a>:</p>
<p><strong id="vortrag22">Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten.</strong></p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>In verteilten Projekten arbeiten die Entwickler eigenständig an Features und steuern diese zu einem Projekt bei. Damit die Integration der Beiträge gelingt, müssen Tools und Prozess einige Merkmale unterstützen:</p>
<ul>
<li>Schnelle und technisch unkomplizierte Integration.</li>
<li>Review der Beiträge vor ihrer Integration.</li>
<li>Messung der Qualität am Projektstandard.</li>
</ul>
<p>Thorsten Kamann zeigt, wie sich die Anforderungen mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar erfüllen lassen und die Entwicklung in verteilten Projekten effizient gestaltet wird.  Git ist als SCM für OSS-Projekte entwickelt worden, deren starke Verteilung besonders charakteristisch ist. Mit Gerrit können GIT-verwaltete Projekte vor dem Commit in ein SCM bewertet und kommentiert werden. Dies erleichtert den Maintainern die Entscheidung über die Akzeptanz. Hudson gewährleistet die kontinuierliche Integration akzeptierter Beiträge und integriert Sonar, zur Bewertung der Codequalität, gemessen am Projektstandard.</p>
<p>Weitere Informationen und Anmeldung: <a href="https://bed-con.org/index.php" target="_blank">https://bed-con.org/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2011/03/18/bed-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte-mit-git-gerrit-hudson-und-sonar-die-kontrolle-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Bonn 23.02.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Events (German)]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/" title="Vortragsreihe Bonn 23.02.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte"></a>Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar die Kontrolle behalten. In verteilten Projekten arbeiten viele Entwickler eigenständig an unterschiedlichen Features und wollen diese zu einem Gesamtprojekt beisteuern. Damit die Integration der Beiträge effizient gelingen kann, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/" title="Vortragsreihe Bonn 23.02.2011: Effizente Entwicklung für verteilte Projekte"></a><h4>Effizente Entwicklung für verteilte Projekte &#8211; Mit GIT, Gerrit, Hudson  und Sonar die Kontrolle behalten.</h4>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=7058706&amp;doc=gghs-110225102244-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>In verteilten Projekten arbeiten viele Entwickler eigenständig an  unterschiedlichen Features und wollen<br />
diese zu einem Gesamtprojekt beisteuern. Damit die Integration der  Beiträge effizient gelingen kann,<br />
müssen Toolchain und Prozess drei wichtige Merkmale unterstützen:</p>
<ul>
<li>Schnelle und technisch unkomplizierte Integration von Features.</li>
<li>Review/Kontrolle der Qualität der Beiträge vor ihrer Integration.</li>
<li>kontinuierliche Messung der Codequalität an einem einheitlichen und  gleichbleibenden Standard.</li>
</ul>
<p>Ich zeige in meinem Vortrag, wie sich diese Anforderungen  mit GIT, Gerrit, Hudson und Sonar<br />
erfüllen lassen und der Entwicklungsprozess in verteilten Projekten  effizient gestaltet werden kann.</p>
<p>Git ist als Source-Code-Management-System für OSS-Projekte entwickelt  worden, deren starke Verteilung<br />
besonders charakteristisch für sie ist. Mit Gerrit können GIT-verwaltete  Projekte vor dem eigentlichen Commit<br />
in ein zentrales Sourcecode-Repository bewertet und kommentiert werden.  Dies erleichtert den Maintainern die<br />
Entscheidung, ob sie einen Beitrag akzeptieren wollen.<br />
Hudson gewährleistet die kontinuierliche Integration akzeptierter  Beiträge und integriert Sonar, um die<br />
Entwicklung der Codequalität, gemessen an einem projektweit  einheitlichen Standard, zu bewerten.</p>
<p>Lernen Sie, wie die nahtlose Integration dieser Werkzeuge in einem  gemeinsamen Prozess gelingt und behalten<br />
Sie die Kontrolle über verteilte Projekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2011/02/04/vortragsreihe-bonn-23-02-2011-effizente-entwicklung-fur-verteilte-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Dortmund 15.03.2010: Spring 3 &#8211; Der dritte Frühling</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Spring MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Roo]]></category>
		<category><![CDATA[SpringSource ToolSuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kamann.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/" title="Vortragsreihe Dortmund 15.03.2010: Spring 3 - Der dritte Frühling"></a>»Spring 3« ist da. Vieles ist geblieben, manches verschwunden, manches neu. Spring 3 verspricht eine verbesserte und dynamischere  Konfiguration, einen leistungsfähigen und mächtigen REST-Support und viele kleine Verbesserungen. Parallel zu dem Spring 3-Release wurden auch andere Tools und Projekte aktualisiert, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/" title="Vortragsreihe Dortmund 15.03.2010: Spring 3 - Der dritte Frühling"></a><p>»Spring 3« ist da. Vieles ist geblieben, manches verschwunden, manches neu. Spring 3 verspricht eine verbesserte und dynamischere  Konfiguration, einen leistungsfähigen und mächtigen REST-Support und viele kleine Verbesserungen. Parallel zu dem Spring 3-Release wurden auch andere Tools und Projekte aktualisiert, auf die wir ebenfalls einen Blick werfen wollen:</p>
<ul>
<li>Wichtige Änderungen</li>
<li>Java Configuration</li>
<li>Spring Expression Language</li>
<li>Spring MVC und Rest</li>
<li>Embedded Database</li>
<li>SpringSource Toolsuite</li>
<li>Spring Roo</li>
<li>Grails</li>
</ul>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=3449158&amp;doc=spring3-2-live-100316162037-phpapp02" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=3449158&amp;doc=spring3-2-live-100316162037-phpapp02" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2010/03/05/vortragsreihe-dortmund-15-03-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Bonn 22.02.2010: Spring 3 &#8211; Der dritte Frühling</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2010/02/14/vortragsreihe-bonn-22-02-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2010/02/14/vortragsreihe-bonn-22-02-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Spring Roo]]></category>
		<category><![CDATA[SpringSource ToolSuite]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2010/02/14/vortragsreihe-bonn-22-02-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/" title="Vortragsreihe Bonn 22.02.2010: Spring 3 - Der dritte Frühling"></a>»Spring 3« ist da. Vieles ist geblieben, manches verschwunden, manches neu. Dieser Vortrag beleuchtet die Änderungen und zeigt wie man die neuen Features einsetzen kann. Zusätzlich werfen wir gemeinsam einen Blick auf die SpringSource Toolsuite, Spring Roo, Grails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2010/02/14/vortragsreihe-bonn-22-02-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/" title="Vortragsreihe Bonn 22.02.2010: Spring 3 - Der dritte Frühling"></a><p>»Spring 3« ist da. Vieles ist geblieben, manches verschwunden, manches neu. Dieser Vortrag beleuchtet die Änderungen und zeigt wie man die neuen Features einsetzen kann.</p>
<p>Zusätzlich werfen wir gemeinsam einen Blick auf die SpringSource Toolsuite, Spring Roo, Grails.</p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=3282029&amp;doc=spring3-1c-100226021429-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=3282029&amp;doc=spring3-1c-100226021429-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2010/02/14/vortragsreihe-bonn-22-02-2010-spring-3-der-dritte-fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtests Reloaded &#8211; Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Webtests Reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a>Testdriven Development is a must-have if you want to have high quality in your project. The most difficult part you can test is the WebUI. There are many tools to support you in testing UIs. But mostly they are expensive &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Webtests Reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a><div class="entry">
<p>Testdriven Development is a must-have if you want to have high quality in your project. The most difficult part you can test is the WebUI. There are many tools to support you in testing UIs. But mostly they are expensive and difficult to use. But there is a light&#8230;</p>
<p>Selenium is started to simplify the test of WebUI. But Selenium as standalone is not fully automated. This talk describes how to automate the test of WebUI.</p>
<p><span style="color: #000000;"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=1498070&amp;doc=webtestsreloadedv2-090527170800-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=1498070&amp;doc=webtestsreloadedv2-090527170800-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Interesting links:</strong></span></p>
<ul style="text-align: left;">
<li><a title="Selenium" href="http://seleniumhq.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Selenium</span></a></li>
<li><a title="Groovy" href="http://groovy.codehaus.org" target="_blank"><span style="color: #000000;">Groovy</span></a></li>
<li><a title="TestNG" href="http://www.testng.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">TestNG</span></a></li>
<li><span style="color: #000000;"><a title="Maven" href="http://maven.apache.org" target="_blank">Maven</a><br />
</span></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Dortmund 09.02.2009: Webtests reloaded &#8211; Webtests mit Selenium, TestNG, Groovy und Maven</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Vortragsreihe Dortmund 09.02.2009: Webtests reloaded - Webtests mit Selenium, TestNG, Groovy und Maven"></a>Testgetriebene Entwicklung ist ein Muss, um die Qualität von Software-Produkten zu sichern. Der wohl am schwierigsten zu testenden Teil einer Anwendung ist die Weboberfläche. Oftmals ist es so, dass Oberflächen lediglich manuell getestet werden &#8211; mit allen Nachteilen, die manuelle &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Vortragsreihe Dortmund 09.02.2009: Webtests reloaded - Webtests mit Selenium, TestNG, Groovy und Maven"></a><p>Testgetriebene Entwicklung ist ein Muss, um die Qualität von Software-Produkten zu sichern. Der wohl am schwierigsten zu testenden Teil einer Anwendung ist die Weboberfläche. Oftmals ist es so, dass Oberflächen lediglich manuell getestet werden &#8211; mit allen Nachteilen, die manuelle Test mit sich bringen. Das Gespann Selenium, TestNG, Groovy und Maven bietet Ihnen einen Lösungsansatz, mit dem Sie in vertretbarer Zeit automatisierte Tests für Weboberflächen erstellen können. Dieser Vortrag führt Sie anhand einer Webanwendung Schritt für Schritt durch den Prozess, sodass Sie danach mit eigenen Experimenten beginnen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2009/01/28/vortragsreihe-dortmund-09022009-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Bonn 18.07.2008: My daily Spring &#8211; Best Practices mit Spring</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2008/07/18/vortragsreihe-bonn-my-daily-spring-best-practices-mit-spring/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2008/07/18/vortragsreihe-bonn-my-daily-spring-best-practices-mit-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/07/18/vortragsreihe-bonn-my-daily-spring-best-practices-mit-spring/" title="Vortragsreihe Bonn 18.07.2008: My daily Spring - Best Practices mit Spring"></a>In vielen Projekten ist das Spring-Framework das Mittel der Wahl. Zusätzlich werden in vielen Produkten Spring intern eingesetzt. Damit die Arbeit mit Spring uneingeschränkt Spass macht ist es wichtig einige Tricks und Kniffe zu kennen. In diesem Vortrag zeigt Ihnen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/07/18/vortragsreihe-bonn-my-daily-spring-best-practices-mit-spring/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
