<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Better Software and beyond... &#187; Maven</title>
	<atom:link href="http://www.thorsten-kamann.de/tag/maven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorsten-kamann.de</link>
	<description>About architecture, development, quality and more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Webtests Reloaded &#8211; Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Webtests Reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a>Testdriven Development is a must-have if you want to have high quality in your project. The most difficult part you can test is the WebUI. There are many tools to support you in testing UIs. But mostly they are expensive &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/" title="Webtests Reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a><div class="entry">
<p>Testdriven Development is a must-have if you want to have high quality in your project. The most difficult part you can test is the WebUI. There are many tools to support you in testing UIs. But mostly they are expensive and difficult to use. But there is a light&#8230;</p>
<p>Selenium is started to simplify the test of WebUI. But Selenium as standalone is not fully automated. This talk describes how to automate the test of WebUI.</p>
<p><span style="color: #000000;"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=1498070&amp;doc=webtestsreloadedv2-090527170800-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=1498070&amp;doc=webtestsreloadedv2-090527170800-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Interesting links:</strong></span></p>
<ul style="text-align: left;">
<li><a title="Selenium" href="http://seleniumhq.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Selenium</span></a></li>
<li><a title="Groovy" href="http://groovy.codehaus.org" target="_blank"><span style="color: #000000;">Groovy</span></a></li>
<li><a title="TestNG" href="http://www.testng.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">TestNG</span></a></li>
<li><span style="color: #000000;"><a title="Maven" href="http://maven.apache.org" target="_blank">Maven</a><br />
</span></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2009/05/25/vortragsreihe-bonn-250509-webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modularizing of Software with Spring dm</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[OSGi]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Spring dm]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/" title="Modularizing of Software with Spring dm"></a>EclipseMagazin 03.09 with Dmytro Mayster, itemis AG This article shows how to modularize existing software in different ways. The first one use pure OSGi. With the second try the modularization will be done with Spring dm. This article is written &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/" title="Modularizing of Software with Spring dm"></a><div class="entry">
<h6>EclipseMagazin 03.09 with <a href="https://www.xing.com/profile/Dmytro_Mayster">Dmytro Mayster</a>,<a href="http://www.itemis.de/"> itemis AG</a></h6>
<p>This article shows how to modularize existing software in different ways. The first one use pure OSGi. With the second try the modularization will be done with Spring dm.</p>
<p>This article is written german. If you can read german here is the original abstract:</p>
<h3>Geschnitten oder am Stück? &#8211; Modularisierung von Software mir Spring Dynamic-Modules</h3>
<p>Bob D. Veloper schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Schon wieder ist der Build fehlgeschlagen. Und schon wieder wurden interne Klassen der Adresskomponente von der Customerkomponente verwendet. Dieser Vorfall bewegt Bob dazu dieses Thema genauer anzugehen und zu lösen.<br />
Dieser Artikel beschreibt den Weg von Bob D. Veloper, den er nimmt, um seine Software zu OSGI-fien.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2009/03/23/geschnitten-oder-am-stuck-modularisierung-von-software-mir-spring-dynamic-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtests reloaded &#8211; Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/" title="Webtests reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a>JavaMagazin 08.2008 und 09.2008 with Martin Groh, corporate quality PDF-File Webtests reloaded &#8211; Pt. 1 PDF-File Webtests reloaded &#8211; Pt. 2 The most difficult part to test is the WebUI. This part of an application only manually tested. With Selenium &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/" title="Webtests reloaded - Webtests with Selenium, TestNG, Groovy and Maven"></a><div class="entry">
<h6>JavaMagazin 08.2008 und 09.2008 with <a title="Martin Groh" href="https://www.xing.com/profile/Martin_Groh" target="_blank">Martin Groh</a>, <a title="corporate quality" href="http://www.corporatequality.de/" target="_blank">corporate quality</a></h6>
<p><a href="../../weblog/wp-content/uploads/2008/12/jm_808.pdf" target="_blank"><strong><span style="font-family: Segoe UI;"><div class="img alignnone size-full wp-image-136" style="width:34px;">
	<img src="http://www.bobdveloper.de/wp-content/uploads/2009/05/pdf.gif" alt="PDF-File" width="34" height="34" />
	<div>PDF-File</div>
</div>Webtests reloaded &#8211; Pt. 1</span></strong></a></p>
<p><strong><div class="img alignnone size-full wp-image-136" style="width:34px;">
	<a href="../../weblog/wp-content/uploads/2008/12/jm_908.pdf" target="_blank"><img src="http://www.bobdveloper.de/wp-content/uploads/2009/05/pdf.gif" alt="PDF-File" width="34" height="34" /></a>
	<div>PDF-File</div>
</div>Webtests reloaded &#8211; Pt. 2</a></strong></p>
<div class="entry">The most difficult part to test is the WebUI. This part of an application only manually tested. With Selenium you are able to test WebUIs on a simple way. In this article we shows you how to automating the test process. This article is writte in german. If you can read this, here is the original abstract:</div>
<div class="entry"></div>
<div class="entry">
<h3 id="post-250">Webtests reloaded &#8211; Webtests mit Selenium, TestNG, Groovy und Maven</h3>
</div>
<p><span style="font-family: Segoe UI;"><a id="amzn_cl_link_3" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3898642208" href="http://amazon.de/gp/product/3898642208?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3898642208&amp;adid=6da725c3-c07a-4b65-9c41-c4b6f70e035a" target="_blank">Testgetriebene Entwicklung</a> ist ein Muss, um die Qualität von Software-Produkten zu sichern. Der wohl am schwierigsten zu testenden Teil einer Anwendung ist die¬† Weboberfläche. Oftmals ist es so, dass Oberflächen lediglich manuell getestet werden &#8211; mit allen Nachteilen, die manuelle Test mit sich bringen.<br />
Das Gespann Selenium, TestNG, Groovy und Maven bietet Ihnen einen Lösungsansatz, mit dem Sie in vertretbarer Zeit automatisierte Tests für Weboberflächen erstellen können. Dieser Artikel führt Sie anhand einer Webanwendung Schritt für Schritt durch den Prozess, sodass Sie danach mit eigenen Experimenten beginnen können.</span></div>
<h2 id="post-250"><a title="Permanent Link zu Webtests reloaded - Webtests mit Selenium, TestNG, Groovy und Maven" rel="bookmark" href="../../weblog/http:/www.thorsten-kamann.de/weblog/publications/webtests-reloaded-webtests-mit-selenium-testng-groovy-und-maven"><br />
</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2008/08/14/webtests-reloaded-webtests-with-selenium-testng-groovy-and-maven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Dortmund 14.04.2008: Unified Development Environments</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Development Process]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/" title="Vortragsreihe Dortmund 14.04.2008: Unified Development Environments"></a>Große Entwicklungsabteilungen stehen oft vor dem Problem einheitlicher Entwicklungsprozesse und Werkzeuge. Nach einiger Zeit hat jedes Projekt eigene Prozesse und Werkzeuge etabliert. Dies ist nicht im Sinne der Entwicklungsabteilung. Softwaresysteme müssen i. d. R. über Jahre hinweg gewartet und erweitert &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/" title="Vortragsreihe Dortmund 14.04.2008: Unified Development Environments"></a><p>Große Entwicklungsabteilungen stehen oft vor dem Problem einheitlicher Entwicklungsprozesse und Werkzeuge. Nach einiger Zeit hat jedes Projekt eigene Prozesse und Werkzeuge etabliert. Dies ist nicht im Sinne der Entwicklungsabteilung. Softwaresysteme müssen i. d. R. über Jahre hinweg gewartet und erweitert werden &#8211; oft von einem Team, das sich neu in die Anwendung einarbeiten muss.<br />
Nicht selten stellt die Rekonstruktion der Entwicklungsumgebung einen erheblichen Aufwand dar.</p>
<p>Dieser Vortrag beschreibt &#8211; anhand eines Erfahrungsberichts &#8211; den Aufbau einer strukturierten Entwicklungsumgebung, die auch für grosse Entwicklungsabteilungen skaliert.</p>
<ul>
<li> Zentrale Projekt- und Codeverwaltung (ähnlich wie Sourceforge)</li>
<li>Buildmanagement mit Maven</li>
<li>Entwicklungswerkzeuge basierend auf Maven und Eclipse</li>
<li>Installierbare Teamserver mit Virtualisierungstechnologie für Continuous Integration</li>
</ul>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=527945&amp;doc=unified-development-environment-1216994299020088-8" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=527945&amp;doc=unified-development-environment-1216994299020088-8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2008/04/04/vortragsreihe-dortmund-14042008-unified-development-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Dortmund 17.09.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/" title="Vortragsreihe Dortmund 17.09.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy"></a>Gute Software sollte sich an der entsprechenden Fachdomäne orientieren und nicht an der zugrundeliegenden Technologie. Um dies zu erreichen, wird allerdings eine Basis benötigt, die technisch ausgereift ist ohne Einschränkungen für die Entwicklung. Eine solche Basis kann mit dem Springframework &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/" title="Vortragsreihe Dortmund 17.09.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy"></a><p>Gute Software sollte sich an der entsprechenden Fachdomäne orientieren und nicht an der zugrundeliegenden Technologie. Um dies zu erreichen, wird allerdings eine Basis benötigt, die technisch ausgereift ist ohne Einschränkungen für die Entwicklung. Eine solche Basis kann mit dem Springframework geschaffen werden. Die Kombination von Spring, Annotations, <a id="amzn_cl_link_1" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3446409416" href="http://amazon.de/gp/product/3446409416?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3446409416&amp;adid=f166a279-fb31-4ef0-8e63-1332eac5f630" target="_blank">Java Persistence</a> (JPA) und Unit-Testing erlaubt eine flexible und modulare Architektur und könnte eine mögliche technische Basis für ein solches Softwaresystem sein.</p>
<p>Dieser Vortrag stellt einen Lösungsansatz anhand eines einfachen Beispiels vor. Die Aufbereitung der Inhalte orientiert sich dabei an einem typischen test-zentrierten Entwicklungsprozess. Folgende Themen werden angesprochen:</p>
<ul>
<li>Einleitung Spring und JPA, Maven, <a id="amzn_cl_link_4" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3897478544" href="http://amazon.de/gp/product/3897478544?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3897478544&amp;adid=d8dd601f-46f5-4125-9730-1a217cf87d28" target="_blank">Groovy</a></li>
<li>Projektstruktur</li>
<li>Entwicklung der API (der Schnittstellen)</li>
<li>Test-getriebene Entwicklung der Implementierung</li>
<li>Spring-unterstützte Integrationstests</li>
</ul>
<p>Ausblick:</p>
<ul>
<li>Spring 2.5 &#8211; mehr Annotations; Verwaltung von Entities mit Spring</li>
<li>Webschicht &#8211; Anbindung einer Webanwendung mit <a id="amzn_cl_link_5" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3827321271" href="http://amazon.de/gp/product/3827321271?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3827321271&amp;adid=5df766c5-929f-4ee9-8a16-845e8c067508" target="_blank">Java Server Faces</a> (JSF)</li>
<li>Spring-Webservices &#8211; Contract-First Webservices mit Spring-WS 1.0</li>
</ul>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=408896&amp;doc=lwabonn280108-1210887213630253-9" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=408896&amp;doc=lwabonn280108-1210887213630253-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2007/09/17/vortragsreihe-dortmund-17092007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Bonn 28.01.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[groovy]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TestNG]]></category>
		<category><![CDATA[Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unittest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/" title="Vortragsreihe Bonn 28.01.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy"></a>Gute Software sollte sich an der entsprechenden Fachdomäne orientieren und nicht an der zugrundeliegenden Technologie. Um dies zu erreichen, wird allerdings eine Basis benötigt, die technisch ausgereift ist ohne Einschränkungen für die Entwicklung. Eine solche Basis kann mit dem Springframework &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/" title="Vortragsreihe Bonn 28.01.2007: Leichtgewichtige Architekturen mit Spring, JPA, Maven und Groovy"></a><p>Gute Software sollte sich an der entsprechenden Fachdomäne orientieren und nicht an der zugrundeliegenden Technologie. Um dies zu erreichen, wird allerdings eine Basis benötigt, die technisch ausgereift ist ohne Einschränkungen für die Entwicklung. Eine solche Basis kann mit dem Springframework geschaffen werden. Die Kombination von Spring, Annotations, <a id="amzn_cl_link_1" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3446409416" href="http://amazon.de/gp/product/3446409416?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3446409416&amp;adid=f166a279-fb31-4ef0-8e63-1332eac5f630" target="_blank">Java Persistence</a> (JPA) und Unit-Testing erlaubt eine flexible und modulare Architektur und könnte eine mögliche technische Basis für ein solches Softwaresystem sein.</p>
<p>Dieser Vortrag stellt einen Lösungsansatz anhand eines einfachen Beispiels vor. Die Aufbereitung der Inhalte orientiert sich dabei an einem typischen test-zentrierten Entwicklungsprozess. Folgende Themen werden angesprochen:</p>
<ul>
<li>Einleitung Spring und JPA, Maven, <a id="amzn_cl_link_4" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3897478544" href="http://amazon.de/gp/product/3897478544?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3897478544&amp;adid=d8dd601f-46f5-4125-9730-1a217cf87d28" target="_blank">Groovy</a></li>
<li>Projektstruktur</li>
<li>Entwicklung der API (der Schnittstellen)</li>
<li>Test-getriebene Entwicklung der Implementierung</li>
<li>Spring-unterstützte Integrationstests</li>
</ul>
<p>Ausblick:</p>
<ul>
<li>Spring 2.5 &#8211; mehr Annotations; Verwaltung von Entities mit Spring</li>
<li>Webschicht &#8211; Anbindung einer Webanwendung mit <a id="amzn_cl_link_5" style="border-bottom: 1px solid; color: #aa3511; text-decoration: underline; padding-bottom: 1px;" name="3827321271" href="http://amazon.de/gp/product/3827321271?ie=UTF8&amp;tag=thorskaman-21&amp;link_code=em1&amp;camp=2510&amp;creative=11146&amp;creativeASIN=3827321271&amp;adid=5df766c5-929f-4ee9-8a16-845e8c067508" target="_blank">Java Server Faces</a> (JSF)</li>
<li>Spring-Webservices &#8211; Contract-First Webservices mit Spring-WS 1.0</li>
</ul>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=408896&amp;doc=lwabonn280108-1210887213630253-9" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=408896&amp;doc=lwabonn280108-1210887213630253-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2007/01/28/vortragsreihe-bonn-28012007-leichtgewichtige-architekturen-mit-spring-jpa-maven-und-groovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX-Konferenz ‚ÄúBessere Software‚Äù 29.11.2006: Maven2 &#8211; Die nächste Generation des Buildmanagements?</title>
		<link>http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/</link>
		<comments>http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 21:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Buildmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-kamann.de/wordpress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/" title="IX-Konferenz ‚ÄúBessere Software‚Äù 29.11.2006: Maven2 - Die nächste Generation des Buildmanagements?"></a>Im Rahmen der IX Konferen ‚ÄúBessere Software‚Äù habe ich meinen Vortrag über Maven 2 gehalten. Der Fokus dieses 50-minütigen Vortrags war die Verbesserung von Software durch ein klareres (technisches) Projektmanagement. Die Möglichkeiten die Maven durch Automatisierung und Reporting bietet habe &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/" title="IX-Konferenz ‚ÄúBessere Software‚Äù 29.11.2006: Maven2 - Die nächste Generation des Buildmanagements?"></a><p>Im Rahmen der IX Konferen ‚ÄúBessere Software‚Äù habe ich meinen Vortrag über Maven 2 gehalten. Der Fokus dieses 50-minütigen Vortrags war die Verbesserung von Software durch ein klareres (technisches) Projektmanagement. Die Möglichkeiten die Maven durch Automatisierung und Reporting bietet habe ich vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thorsten-kamann.de/2006/11/29/ix-konferenz-%e2%80%9cbessere-software%e2%80%9d-29112006-maven2-die-nachste-generation-des-buildmanagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe Bonn 24.04.2006: Maven2 &#8211; Die nächste Generation des Buildmanagements?</title>
